OD/WT | 6.3 | 7.1 | 8 | 8.8 | 9.5 | 10 | 11 | 12.5 | 14.2 | 16 | 18 | 20 | 22.2 | 25 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
273 | |||||||||||||||||||||||||||||||
298.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
323.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
351 | |||||||||||||||||||||||||||||||
355.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
377 | |||||||||||||||||||||||||||||||
406.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
419 | |||||||||||||||||||||||||||||||
426 | |||||||||||||||||||||||||||||||
440 | |||||||||||||||||||||||||||||||
445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
450 | |||||||||||||||||||||||||||||||
457.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
470 | |||||||||||||||||||||||||||||||
475 | |||||||||||||||||||||||||||||||
480 | |||||||||||||||||||||||||||||||
495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
508 | |||||||||||||||||||||||||||||||
515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
531 | |||||||||||||||||||||||||||||||
546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
559 | |||||||||||||||||||||||||||||||
572 | |||||||||||||||||||||||||||||||
610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
615 | |||||||||||||||||||||||||||||||
630 | |||||||||||||||||||||||||||||||
645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
762 | |||||||||||||||||||||||||||||||
812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
863 | |||||||||||||||||||||||||||||||
914 |